/ Return on investment /
€
0 % of the revenue generated
I.e. in total 0 € (gross) according to to the project owner’s forecast:
I.e. in total 0 € (gross) according to to the project owner’s forecast:
Year |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
Targeted return on investment:
x... your initial investment (i.e. + ... %)
x... your initial investment (i.e. + ... %)
Risk of losing the entire investment. Maximum return on investment: x3.
* Tax: Flat tax of 30% on the profit if you declare your income in France. Otherwise, your local tax law applies.
* Tax: Flat tax of 30% on the profit if you declare your income in France. Otherwise, your local tax law applies.
/ Presentation /
Read moreFinancial data
Risque : 2,94 sur 5 – faible (évalué par les internautes lors de la phase d’évaluation)
Tableau prévisionnel des versements :
Dates de versement | Rémunération estimée sur les revenus de : |
15/01/2022 | Octobre, novembre, décembre 2021 |
15/04/2022 | Janvier, février, mars 2022 |
15/07/2022 | Avril, mai, juin 2022 |
15/10/2022 | Juillet, août, septembre 2022 |
15/01/2023 | Octobre, novembre, décembre 2022 |
15/04/2023 | Janvier, février, mars 2023 |
15/07/2023 | Avril, mai, juin 2023 |
15/10/2023 | Juillet, août, septembre 2023 |
15/01/2024 | Octobre, novembre, décembre 2023 |
15/04/2024 | Janvier, février, mars 2024 |
15/07/2024 | Avril, mai, juin 2024 |
15/10/2024 | Juillet, août, septembre 2024 |
15/01/2025 | Octobre, novembre, décembre 2024 |
15/04/2025 | Janvier, février, mars 2025 |
15/07/2025 | Avril, mai, juin 2025 |
15/10/2025 | Juillet, août, septembre 2025 |
15/01/2026 | Octobre, novembre, décembre 2025 |
15/04/2026 | Janvier, février, mars 2026 |
15/07/2026 | Avril, mai, juin 2026 |
15/10/2026 | Juillet, août, septembre 2026 |
Attention : ces chiffres se basent sur une estimation de notre chiffre d’affaires. A vous d’évaluer le prévisionnel et la stratégie pour estimer si vous pouvez espérer gagner plus ou moins que le rendement annuel annoncé. N’hésitez pas à nous contacter. Votre risque maximum est la perte intégrale de votre investissement, et vous retrouvez au mieux le triple de votre investissement.
Statistics
The project evaluation and investment statistics
Evaluations
Investments
/ News /
No news at the moment.
/ Comments /
Register Connexion